| Name | aus */-Ort | oo-Datum | Ehepartner | Familie |
| Abächerli | | | Abächerli Melk | 2 |
| Abächerli Karolina | | | Hinterseer | 5362 |
| Abbegger Barbara | | | Abbegger Anton | 4 |
| Abegg Hermine | | | Berchtold Alois | 911 |
| Abegg Josefa | | | Bucher Niklaus | 2000 |
| Ablütz Elisabeth | | | Hunziker Jakob | 5631 |
| Abt Emilie | | | Grätzer Meinrad | 4503 |
| Achermann Elisabeth | | | Berger Martin Thomas | 949 |
| Achermann Katharina | | | Murer | 9911 |
| Achermann Veronika | | | Stadelmann Anton | 12984 |
| Ackermann Emilie | | | Baisotti Giuseppe | 679 |
| Ackermann Elisabeth | | | Brunner Urs Jakob | 1806 |
| Ackermann Josefine | | | Bürgi Emil | 2146 |
| Ackermann Kunigunde | | | Flury Urs | 3250 |
| Ackermann Johanna | | | Flury Josef | 3284 |
| Ackermann Barbara | | | Häfeli Urs | 5081 |
| Ackermann Klara | | | Kissling August | 7586 |
| Ackermann Julia | | | Krummenacher Hans | 8128 |
| Ackermann Anna Maria | | | Mäder Niklaus | 9241 |
| Ackermann Maria Katharina | | 22.04.1811 | Schwaller Jakob | 12435 |
| Ackermann Sophie | | | Steiner Josef | 13502 |
| Ackermann Marie | | | Stöckli Ernst | 13695 |
| Ackermann Elisabeth | | 1704 | von Büren Karl Renigi | 14787 |
| Ackermann Anna Amalia | | | Wirthlin Alois Julius | 15363 |
| Adam Rosa | | | Ackermann Julius | 24 |
| Adam Pauline | | 12.07.1882 | Adam Peter Josef | 94 |
| Adam Pauline | | | Adam | 114 |
| Adam Eva | | 24.06.1893 | Adam Gottfried | 118 |
| Adam Amalia | | | Allemann | 374 |
| Adam Marie | | | Amiet Robert | 452 |
| Adam Thekla Frieda | | | Egger Friedrich | 2675 |
| Adam Maria Regina | | | Furrer Friedrich | 3768 |
| Adam Rosmarie Maria | | | Kirchhofer Kurt | 7476 |
| Adam Lily Helene | Oberdorf SO | | Morand Bernhard | 9706 |
| Adam Marie | | | Schenker Hans | 11782 |
| Adam Martha | | | Stadelmann Louis | 12986 |
| Adam Elise | | | Studer Eugen | 14109 |
| Adam Helene | | | von Burg | 14756 |
| Adam Elise | | | Weber Andreas | 15091 |
| Adank von Wartau Katharina | | | Sulser Alexander | 14191 |
| Adkins Mae | | 13.10.1926 | Born Frank Raymond | 1410 |
| Aebersold | | | Berger Otto | 963 |
| Aebersold Rosa | | | Kölliker Arnold | 8054 |
| Aebersold Rosa Hermine | | | Mathys Werner | 9204 |
| Aebi Emma | | | Affolter Armin | 259 |
| Aebi Elisabeth | | | Bader Josef | 627 |
| Aebi Lilly | | | Baumann Albert | 763 |
| Aebi Katharina | | | Brunner German | 1635 |
| Aebi Maria Anna | | | Byss Johann Ludwig | 2219 |
| Aebi Marie | | | Dysli Otto | 2575 |
| Aebi Frieda | | | Egli | 2706 |
| Aebi Martha | | | Fey Markus | 3026 |
| Aebi Emma | | | Fey Arnold | 3041 |
| Aebi Maria Anna | | | Fischer Urs Viktor | 3087 |
| Aebi Margaritha | | | Flury Jakob | 3243 |
| Aebi Rosa | | | Güdel Karl | 4909 |
| Aebi Olga Magdalena | | | Ingold Johann | 5737 |
| Aebi Anna Maria | | | Riedo Jean | 11066 |
| Aebi Martha | | | Rütti Johann | 11484 |
| Aebischer Marie Rosalie | | 1908 | Zwick Paul Albert | 15981 |
| Aeby Marie Elisabeth | | | Kolly Josef | 8032 |
| Aeby Lina | | | Wyss Adolf | 15573 |
| Aerni Anna Maria | | | Aerni Josef | 232 |
| Aerni Elisabeth | | | Glutz Urs | 4232 |
| Aerni Anna | Hersiwil SO | 25.11.1657 | Jäggi Andreas | 6038 |
| Aerni Anna | Hersiwil SO | 21.01.1686 | Kaufmann Durs | 7053 |
| Aerni Elisabeth | | | Kiefer Josef | 7456 |
| Aerni Marie | | | Lüthi Ferdinand | 8956 |
| Aerni Anna | | | Meister | 9366 |
| Aerni Maria | | 26.11.1691 | Späti Urs | 12890 |
| Aerni Barbara | | | Späti Baptist | 12905 |
| Aerni Elisabeth | | | Witmer Benedikt | 15390 |
| Aerni Theresia | | | Zuber Viktor | 15889 |
| Aeschbacher Anna | | | Christen Burkhard | 2293 |
| Aeschbacher Maria | | 22.05.1875 | Guggisberg Friedrich | 4793 |
| Aeschbacher Lina | | | Richard Karl | 11026 |
| Aeschbacher Emma | | | Wirth Werner | 15361 |
| Aeschilimann Emma | | | Burri Rudolf Friedrich | 2113 |
| Aeschilimann Rosa | Leuzigen BE | | Heri Robert | 5280 |
| Aeschlimann Verena Elisabeth | | | Grütter | 4659 |
| Aeschlimann Barbara | | | Ledermann Christian | 8393 |
| Aeschlimann Adele | Trachselwald BE | 27.10.1928 | Schnider Josef | 12108 |
| Affentranger Ursula | | | Lütolf | 9074 |
| Affolter Maria | | | Adam Johann | 36 |
| Affolter Elisabeth | | | Aerni Johann Paul | 222 |
| Affolter Barbara | | | Aerni Jakob | 226 |
| Affolter Maria | Gerlafingen SO | | Affolter Viktor | 298 |
| Affolter Anna Maria | | | Affolter Josef | 312 |
| Affolter Anna Maria | | | Affolter Josef | 318 |
| Affolter | | 10.10.1909 | Affolter Pius | 342 |
| Affolter Erika | | | Affolter Ernst | 352 |
| Affolter Anna Maria | Günsberg SO | 08.02.1864 | Biberstein Xaver | 1067 |
| Affolter Bertha | Günsberg SO | 13.02.1896 | Biberstein Josef Urs | 1071 |
| Affolter Anna Maria | | 22.11.1756 | Born Josef | 1372 |
| Affolter Maria Eva | | 15.08.1788 | Born Josef | 1375 |
| Affolter Katharina | | 11.07.1707 | Brun Melchior | 1587 |
| Affolter Anna Maria | | | Brunner Josef | 1798 |
| Affolter Martha Ottilie | | | Christen Hans | 2316 |
| Affolter Anna | Bonfol JU | | Comment Alexandre | 2341 |
| Affolter Barbara | | | Gasche Urs | 3933 |
| Affolter Maria Anna | | 07.05.1830 | Gasche Jakob | 3953 |
| Affolter Elisabeth | | | Glutz Viktor | 4235 |
| Affolter Maria | | | Grolimund Ulrich | 4552 |
| Affolter Martha | | | Guggisberg Ernst | 4849 |
| Affolter Ida | | | Heim Otto | 5156 |
| Affolter Katharina | | 09.11.1716 | Hofstetter Urs | 5483 |
| Affolter Barbara | | 13.04.1682 | Jäggi Johann | 6049 |
| Affolter Barbara | | 11.07.1707 | Jäggi Konrad | 6057 |
| Affolter Elisabeth | | 17.01.1735 | Jäggi Urs | 6065 |
| Affolter Maria | | | Jäggi Josef | 6076 |
| Affolter Maria Elisabeth | Gerlafingen SO | 17.11.1760 | Jäggi Urs Josef | 6092 |
| Affolter Anna Maria | | 22.01.1765 | Jäggi Benedikt | 6097 |
| Affolter Maria | Zuchwil SO | 06.07.1794 | Jäggi Johann Nepomuk | 6119 |
| Affolter Elisa | | | Jäggi Emil | 6432 |
| Affolter Maria | | 14.05.1708 | Kaiser Stefan | 6833 |
| Affolter Maria | | 13.08.1743 | Kaiser Urs Stefan | 6840 |
| Affolter Magdalena | | | Kaufmann Urs | 7100 |
| Affolter Anna Maria | | | Kaufmann Urs Viktor | 7106 |
| Affolter Barbara | | | Kiefer Xaver | 7454 |
| Affolter Barbara | | | Kofmel Johann | 7785 |
| Affolter Rosa Marie | | | Kurth Paul | 8228 |
| Affolter Anna Maria | | | Lüthy Josef Xaver | 9062 |
| Affolter Elisabeth | Lüterkofen SO | 08.11.1875 | Mockli Urs Josef | 9636 |
| Affolter Jeannette Klara | Rüttenen SO | 19.05.1967 | Moser Heinz | 9836 |
| Affolter Elisabeth | | | Müller Urs | 10035 |
| Affolter Anna Maria | | | Müller Josef | 10055 |
| Affolter M. | | 13.11.1943 | Phillot Alois Robert | 10710 |
| Affolter Barbara | | | Reinhard Franz Josef | 10956 |
| Affolter Anna Maria | | | Saner Johann | 11540 |
| Affolter Sophie | | | Schläfli Pius Casimir | 11938 |
| Affolter Anna Maria | | | Schneider Josef | 12058 |
| Affolter | | | Siegfried Albert | 12795 |
| Affolter Elisabeth | | 03.05.1795 | Stampfli Niklaus | 13084 |
| Affolter Anna Maria | | | Stampfli Richard | 13133 |
| Affolter Maria | | | Sterchi Leon | 13637 |
| Affolter Anna Maria | | 1887 | Strähl David | 13833 |
| Affolter Maria Barbara | | 22.02.1745 | Stuber Viktor | 13940 |
| Affolter Anna Maria | | 28.02.1808 | Suter Werner | 14205 |
| Affolter Helena | | | Troller Josef | 14342 |
| Affolter Emilia | | | Vogt | 14651 |
| Affolter Elisabeth | | | von Büren Josef | 14789 |
| Affolter Maria | | 21.10.1709 | Wasser Hieronimus | 15043 |
| Affolter Elisabeth | | 19.01.1693 | Werder Urs | 15158 |
| Affolter Marie | | | Wyss Simon Arnold | 15598 |
| Affolter Maria | | | Zeltner Johann | 15738 |
| Affolter Anna Maria | | | Ziegler Jakob | 15793 |
| Agner Agnes | | | Niederberger Jakob | 10174 |
| Ailinger Theresia | | | Egger Wilhelm Florian | 2682 |
| Albert Louise | | | Barbaut François | 713 |
| Albrecht Maria | | | Schwegler Melchior | 12656 |
| Albrecht Elise | | | Wälti Julius Colestin | 15068 |
| Alioth Ursula | Basel BS | 11.03.1964 | Flury Rudolf | 3530 |
| Allaz Marie Marguerite | Villars le Terroir VD | 04.06.1671 | Pittet Claude | 10721 |
| Alleau Catherine | | | Rigaudeau Pierre | 11078 |
| Allemann Margrith | | | Adam | 140 |
| Allemann Maria | | | Annaheim Josef | 501 |
| Allemann Lina | | | Brotschi Johann Alexander | 1535 |
| Allemann Kleophe | | | Brunner Eduard | 1791 |
| Allemann Emma | | | Bur Felix | 2035 |
| Allemann Anna Maria | | 28.04.1794 | Christ Urs Josef | 2286 |
| Allemann Emma | | | Fink Wilhelm | 3073 |
| Allemann | | | Flury Josef | 3356 |
| Allemann Hedwig | | 13.02.1927 | Flury Benjamin | 3409 |
| Allemann Olga Klara | | 06.05.1933 | Flury Leo Otto | 3456 |
| Allemann Marthe Marie | | | Hennemann Pierre Achilles Célestin | 5224 |
| Allemann Marie | | | Iseli | 5832 |
| Allemann Elisabeth | | 18.02.1737 | Kofmel Josef | 7820 |
| Allemann Maria Josefa | | 1825 | Kofmel Urs Jakob Matheus | 7862 |
| Allemann Lina | | | Marti | 9127 |
| Allemann Dora Myrta | | | Siegenthaler | 12786 |
| Allemann Rosa | | | Strähl Arthur | 13743 |
| Allemann Bertha | | 1952 | Strähl Erwin | 13859 |
| Allen Enid Amie | | | Dobson Alfred George | 2509 |
| Allen Susan | | 24.01.1858 | Goaslind John Cornog | 4312 |
| Allimann M. | | | Brunner German | 1637 |
| Altdorfer Albertine | | | Baumgartner Gottlieb | 782 |
| Altermatt Elisabeth | | | Ackermann Eduard | 19 |
| Altermatt Maria | | | Baschung Josef | 735 |
| Altermatt Elisabeth | | | Brunner Urs Viktor | 1626 |
| Altermatt Anna Maria | | | Brunner Niklaus | 1670 |
| Altermatt Anna Maria Lina | | | Brunner Wilhelm | 1834 |
| Altermatt Verena | | | Müller Johann Ulrich | 10012 |
| Altermatt Maria | | | Strähl Johann | 13747 |
| Altermatt Barbara | Mümliswil SO | 22.10.1647 | Strähl Urs | 13764 |
| Althaus Anna | | 06.03.1840 | Blaser Johannes | 1192 |
| Althaus Elisabeth | Schwarzenegg BE | 13.12.1850 | Guggisberg Friedrich | 4769 |
| Althaus Rosa | | | Lüthi Erwin | 8977 |
| Althaus Verena | | | Tacchi Alfred | 14225 |
| Altmann Anna Luise | Männedorf ZH | 31.12.1928 | Kaiser Adrian Rainhold | 6921 |
| Amberg Rosa | | | Wyss Johann | 15648 |
| Amherd Ida | | | Holzherr Edmund | 5510 |
| Amiet Elisabeth | | 29.06.1751 | Adam Philip | 54 |
| Amiet Katharina | | | Amiet Josef | 451 |
| Amiet Alma Mirtha | | | Bechter Alfred | 865 |
| Amiet Gertrud | | | Brunner | 1607 |
| Amiet Helene Louise | | | Burkhard Hans | 2081 |
| Amiet Elisabeth | Langendorf SO | 17.01.1820 | Hammer Franz | 5004 |
| Amiet Alice | | | Weibel Franz | 15123 |
| Amieth Anna Maria | Bellach SO | | Jäggi Urs Josef | 6141 |
| Amieth Anna Maria | Bellach SO | 16.01.1792 | Schwaller Urs | 12439 |
| Ammann Heidi | | | Aegerter Alfred | 213 |
| Ammann Katharina | | 19.01.1619 | Iten Heinrich | 5889 |
| Amrein Verena | | | Herster Wolfgang | 5287 |
| Amrein Marie Elise | | | Müller Adolf | 9956 |
| Amrein Rosa | | | Wille Emil | 15299 |
| Amrhein Klara | | | Kiser Alois | 7578 |
| Amsler Marie Louise | | 1882 | Glutz von Blotzheim Konstanz | 4301 |
| Amstad Augustina | | | Britschgi Josef | 1511 |
| Amstalden Anna | | | Wirz Engelbert | 15373 |
| Amstutz Maria Adelheid | | | Fischer Jakob | 3089 |
| Amstutz Anna Elisabeth | | | Stauffer Johann Ulrich | 13448 |
| Anderegg Trudi | | | Fuhrer Werner | 3757 |
| Anderhalden | | | Halter Hans | 4993 |
| Anderhalden Anna | | | Omlin Josef | 10575 |
| Anderhalden Katharina | | 21.10.1861 | Rohrer Niklaus | 11211 |
| Anderhalden Katharina | | 16.02.1874 | von Flüe Johann | 14812 |
| Anderhalden Theresia | | | von Moos Meinrad | 14861 |
| Andermatt Maria Carolina | | | Andermatt Peter Josef Marie | 489 |
| Andermatt Margaritha | Baar ZG | 23.02.1637 | Besmer Paul | 1010 |
| Andermatt Veronika | Baar ZG | 1614 | Iten Jakob | 5897 |
| Anderset Maria Luise | | | Jenny | 6736 |
| Andersson Helene | | | Jaine David | 5959 |
| Andoire Pernelle | | | Arnaud André | 529 |
| Andreas Anna | Oberägeri ZG | 1587 | Henggeler Rudolf | 5220 |
| Andres Flora | | 31.08.1945 | Flury Franz | 3479 |
| Andres Maria | | | Nussbaumer Adam | 10388 |
| Andres Lina | | | Schneeberger Jakob | 12049 |
| Angelucci Maria | | | Papa Vincenzo | 10628 |
| Anglesey Carrie Leana | | 11.10.1927 | Merritt William Edward | 9420 |
| Ankli Magdalena | | 13.02.1809 | Stadelmann Johann | 12985 |
| Ankli Gertrud | | | Stebler Stefan | 13475 |
| Anliker Hulda | Diemtigen BE | 08.11.1957 | Jäggi Rolf Alfred | 6658 |
| Anliker | | | Schneider Emil | 12061 |
| Annaheim Rosalia | | | Adam Leonz | 38 |
| Annaheim Rosalie | | 03.05.1859 | Adam Leonz | 92 |
| Annaheim Bertha | | 19.10.1945 | Biberstein Viktor | 1088 |
| Annaheim Anna Maria | | 03.06.1800 | Lehmann Urs Viktor | 8437 |
| Annaheim Barbara | | | Meister Philipp | 9377 |
| Annaheim Anna Maria | | | Reinhard Jakob | 10953 |
| Annaheim Katharina | | | Saner Franz | 11536 |
| Antener Elise | | | Strasser Fritz | 13723 |
| Aregger Marie | | | Menz Alois | 9406 |
| Arelli Andreina | | | Alberio Giulio Guiseppe | 364 |
| Arm Katharina | Landiswil BE | | Arn Jakob | 523 |
| Arni Heidy | | | Schluep Alexander | 11954 |
| Arni Klara | | 1928 | Schweingruber Peter | 12683 |
| Arnold Marie | | 13.04.1922 | Ochsenbein Josef | 10515 |
| Arregger Katharina | | | Flury Valentin | 3238 |
| Artho Bertha | Rapperswil SG | 21.07.1934 | Flury Alois | 3442 |
| Ascension Colina | | | Del Rio Lukas | 2408 |
| Aschwanden Rosa | | | Ziegler Franz | 15812 |
| Ashworth Inez | | 06.06.1914 | Yaggi Ivan | 15678 |
| Atzli Emma | | | Aerni | 218 |
| Atzli Maria Anna | Recherswil SO | | Beck Rudolf | 875 |
| Atzli Maria | | | Jäggi Jakob | 6052 |
| Atzli Elisabeth | | | Jäggi Johann | 6140 |
| Atzli Maria Elisabeth | | 17.10.1746 | Ludäscher Viktor | 8676 |
| Atzli Maria Elisabeth | | 05.02.1807 | Ludäscher Jakob | 8678 |
| Atzli Maria Barbara | | | Portmann Johann | 10756 |
| Atzli Anna Maria | | 05.06.1741 | Schläfli Viktor | 11866 |
| Atzli Elisabeth | | | Schor Hieronimus | 12161 |
| Atzli Maria Barbara | | 06.10.1788 | Stampfli Urs Josef | 13062 |
| Audergon Alice | Oerlikon ZH | 04.05.1922 | Jäggi Alfred | 6456 |
| Aufdermauer | | | Stampfli Walter | 13380 |
| B. Rosa | | 1906 | Niggli Julius | 10263 |
| Bach Magdalena | | | Adam Albert | 157 |
| Bachelay Bethe Gabrielle | | 12.05.1877 | Gobet Jules Victor | 4401 |
| Bacher Josefa | | | Vogler Alois | 14645 |
| Bachmann Hedwig | | | Gerber Theodor | 4089 |
| Bachmann Anna | Niedermuhlern BE | 14.05.1824 | Guggisberg Christian | 4754 |
| Bachmann Anna Barbara | Niedermuhlern BE | 24.10.1863 | Guggisberg Johannes | 4782 |
| Bachmann Magdalena | Zimmerwald BE | 03.06.1876 | Guggisberg Ulrich | 4789 |
| Bachmann Anna Elisabeht | | | Iseli David | 5834 |
| Bachmann Trudi | | | Kiser Leo | 7534 |
| Bachmann Ruth | | | Kofmehl Adolf Hugo | 7753 |
| Bachmann Veronika | Oberägeri ZG | 11.02.1623 | Meier Johann Kaspar | 9294 |
| Bachmann | | | Stalder Johann | 12998 |
| Bachmann Gertrud Anna | | | Zimmermann Heinrich | 15837 |
| Bader Emilie | | | Ackermann Isidor | 21 |
| Bader Maria | | | Adam Johann | 79 |
| Bader Maria | | | Affolter Johann | 291 |
| Bader Anna Maria | | | Bader Urs Victor | 624 |
| Bader Rosa Mathilde | | 1864 | Bader Ferdinand Bonifaz | 634 |
| Bader Bertha | | | Bader Beda Amanz | 638 |
| Bader Emilie | | 1900 | Bader Ferdinand | 644 |
| Bader Anna | | 1932 | Bader Kasimir | 653 |
| Bader Paula | | | Bader Kasimir | 653 |
| Bader Elisabeth | | | Brunner Josef Benedikt | 1709 |
| Bader Rosalia | | | Brunner Jakob | 1804 |
| Bader Maria Er. | | | Brunner Gottlieb | 1827 |
| Bader Rosa | | | Brunner Franz Hermann | 1912 |
| Bader Anna Maria | | | Eggenschwiler Viktor | 2662 |
| Bader Katharina | | | Felder Josef | 2978 |
| Bader Maria Anna | | 10.09.1836 | Fey Josef | 3032 |
| Bader Anna Elisabeth | | | Kammermann Johann | 6991 |
| Bader Martha | | | Kofmel Wilhelm | 7968 |
| Bader Anna Maria | | | Müller Urs | 10054 |
| Bader Emma | | | Scheidegger Niklaus | 11704 |
| Bader Katharina | | | Schwaller Johann Jakob | 12396 |
| Bader Lina | | 29.10.1927 | Studer Otto | 14131 |
| Bader Selma | | | Uebelhart August | 14440 |
| Baier Josefine Margarita | Steinach SG | 19.09.1938 | Flury Eduard Viktor | 3466 |
| Bair Agnes | | | Probst Friedrich | 10839 |
| Baisetti Ella Adreana | | | Bürgi Franz | 2148 |
| Bajzek Vilma | | | Müller Alfredo | 9958 |
| Baker Mary Josephine | | 12.02.1878 | Yaggi Albert | 15665 |
| Baldauf Kunigunda | | | Schönhart Markus | 12212 |
| Bali Marie Elisabeth | | 1751 | von Büren Heinrich | 14788 |
| Ballesta Florentina | | | Vazquez Ballesta José | 14603 |
| Balli Sophie | | 22.10.1939 | Glutz Franz | 4272 |
| Ballmoos Li | | | Schwägli Leo | 12651 |
| Balmer Barbara | | | Portmann Niklaus | 10752 |
| Balmer | | | Stampfli André | 13361 |
| Balsiger Catharina | Wabern BE | 29.10.1695 | Guggisberg Hieronimus | 4718 |
| Balsiger Christina | Zimmerwald BE | 22.07.1842 | Guggisberg Johannes | 4767 |
| Balsiger Rosina | | | Hari Friedrich | 5017 |
| Balsiger Heidy Margrith | | | Lüthi Albert | 8983 |
| Balterswiler Madeleine | | | Schneider Hermann | 12056 |
| Balz Frieda | | | Minder Walter | 9519 |
| Bammert Theresia | | | Schwaller Urs Josef | 12462 |
| Bandelin Maria Anna | Cornol JU | | Baume Anton | 771 |
| Bangerter Hedwig | | | Hofmann Friedrich | 5471 |
| Banker Libera | | | Donet Domenico | 2518 |
| Bannwart Maria | Darmstadt (D) | 03.11.1928 | Felber Walter | 2945 |
| Banz Maria | Schüpfheim LU | 1670 | Röösli Michael | 11331 |
| Bapst Marie | | | Page Meinrad | 10624 |
| Bapst Marie Louise | | | Sapin Albert Isidore | 11569 |
| Bargehr Maria | | | Jäger Leopold | 6003 |
| Bargetzi Barbara | | | von Büren Franz | 14791 |
| Barmettler Elisabetha | | | Barmettler Michael | 726 |
| Barmettler Christine | | | Filliger Alois | 3056 |
| Barmettler Mathilde | | | Matter | 9214 |
| Barrer Bertha | | | Ackermann Gottfried | 29 |
| Barrer Aline | | 27.10.1929 | Fluri Niklaus Josef | 3169 |
| Barrer Anna Maria | | | Graf Urs Jakob | 4463 |
| Barrer Elisabeth | | | Schläfli Niklaus | 11857 |
| Barrera Magdalena | | | Vivas Vincente | 14621 |
| Barschmied Maria Rosalia | | | Jäger Josef | 6010 |
| Barth Maria | | | Schwaller Urs Josef | 12457 |
| Barth Theresia | | 1810 | Widmer Philipp | 15246 |
| Barton Donna | | | Mockli Leslie Karl | 9640 |
| Baschung Maria | | | Jeker Johann Georg | 6710 |
| Baschung Barbara | Oekingen SO | | Schläfli Moritz Urs Viktor | 11875 |
| Batliner Franziska | | | Negele Heinrich | 10149 |
| Battisti Rosina Maria | | 14.05.1948 | Lehmann Alfred | 8493 |
| Bauder Helene Alice | | | Grünig Hermann | 4652 |
| Baudevin Anne Francoise | | 07.11.1791 | Jaquet Jacques Nicolas | 5978 |
| Baudouin Suzanne | | 25.02.1675 | Richard Nicolas | 11027 |
| Bauer Elisabeth | | 29.04.1765 | Schläfli Urs Niklaus | 11871 |
| Bauer Elisabeth Paula | | | Schneeberger Friedrich | 12044 |
| Baugg Barbara | | 25.11.1642 | Flury Jakob | 3243 |
| Baumann Marta | | | Bessire Walter | 1024 |
| Baumann Marie | | | Dittli | 2488 |
| Baumann Anna Maria | Starrkirch SO | 17.11.1851 | Flury Peter Josef | 3310 |
| Baumann Anna Alma | | 22.03.1924 | Frei Emil | 3643 |
| Baumann Anna | | | Grädel | 4490 |
| Baumann Anna | | | Grädel Hans | 4492 |
| Baumann Sarah | | | Haas Albert | 4933 |
| Baumann | | | Indergand Albin | 5717 |
| Baumann Regula | | | Kuhn Klein-Jacob | 8135 |
| Baumann Martha | | | Lüthi Albert | 8973 |
| Baumann Franziska | | | Misteli Viktor | 9600 |
| Baumann Meta | | 07.07.1927 | Simmen Georg | 12820 |
| Baumann Bertha | | | Spielmann Gottlieb | 12967 |
| Baumann Anna Elisabeth | | | Stössel Josef | 13718 |
| Baumann Anna Maria | | | Witmer Benedikt | 15456 |
| Baumann Anna Maria | Starrkirch SO | | Wittmer Benedikt | 15485 |
| Baumann Anna Emma | | | Wyss Arthur | 15577 |
| Baumann Elsbeth | | 10.11.1693 | Zollinger Jacob | 15866 |
| Baumberger Maria | | | Lüdi Albert | 8754 |
| Baumeler | | | Emmenegger Josef | 2791 |
| Baumer Anna | | | Petitjean Armand | 10668 |
| Baumgartner | | | Albert | 365 |
| Baumgartner Elisa Barbara | | | Hofer Karl | 5445 |
| Baumgartner Anna Maria | | | Hofstetter Konrad | 5480 |
| Baumgartner Anna | | | Kiser Wendelin | 7556 |
| Baumgartner Alice | | 23.11.1907 | Ochsenbein Leopold | 10511 |
| Baumgartner Elisabeth | | | Probst Hans | 10837 |
| Baumgartner Anna | | | Schranz Johann | 12240 |
| Baumgartner Anna Maria | | | Schwizer Peter Andreas | 12700 |
| Baumgartner Katharina | | | Siegenthaler Johann | 12770 |
| Baumgartner Elisabeth | | 03.05.1802 | Stampfli Urs Christian | 13065 |
| Baumgartner Katharina | | 20.08.1827 | Stampfli Alois | 13118 |
| Baumgartner Maria Anna | | | Studer Viktor | 14027 |
| Baumgartner Josefine | Oensingen SO | | Studer Vital | 14097 |
| Baumgartner Anna Maria Josepha | | | Taufer Pietro Antonio | 14238 |
| Baumgartner | | | Tschanz Alfred | 14390 |
| Baumgartner Emma | | | Tschumi Johann | 14408 |
| Baumgartner Theresia | | | von Arx Urs | 14716 |
| Baumgartner Franziska | | | Zäch Johann | 15702 |
| Baur Berta | | | Baur Oskar Georg | 814 |
| Baur Elsa Gertrud | Zürich ZH | 15.06.1935 | Keller Eduard Adolphe | 7413 |
| Baur Mena | | | Kiefer Theodore | 7457 |
| Bächler Katharina | | | Annaheim Jakob | 499 |
| Bächler Aloisia | | | Gisler Anton | 4155 |
| Bähler Anna | Thierachern BE | | Schweitzer Johann | 12686 |
| Bänninger Susanna | | | Weidmann David | 15126 |
| Bänziger Ida | | 1921 | Herzig Heinrich | 5295 |
| Bär Meta | | | Lüthi Othmar | 8985 |
| Bär Ida | | | Probst Beat | 10819 |
| Bäriswil Rosa | | | Schär Ernst | 11650 |
| Bäriswyl Anna | | | Brohy Charles Henri | 1528 |
| Bärni Magdalena | | | Atzli Johann Stefan | 574 |
| Bärni Klara | | 04.05.1778 | Flury Johann Anton | 3270 |
| Bärni Anna Maria | | 04.05.1778 | Flury Johann | 3272 |
| Bärni Maria Anna | | | Ingold Peter | 5766 |
| Bärni Anna | | | Lüthi Johann | 8766 |
| Bärni Maria Anna | | | Schläfli Johann | 11850 |
| Bärni Anna Maria | | 1744 | Schweingruber Kaspar Josef | 12663 |
| Bärni Anna Maria | | | Sterki Josef | 13642 |
| Bärtschi Irma Martheli | Welschenrohr SO | 26.07.1967 | Felber Franz | 2968 |
| Bärtschi Anna | Oberägeri ZG | 1575 | Rinderlin Johann | 11089 |
| Bärtschi Ida | | | Wiedmer Karl | 15278 |
| Bättig Anna | | | Funk Franz | 3761 |
| Bättig Paulina Katharina | Rickenbach LU | | Schnider Theo | 12081 |
| Bebllolo Hedwig Karoline Agnes | | | Biewald Franz Josef | 1131 |
| Bechtel Luise | | | Ingold Kasimir | 5802 |
| Beck Anna Lina | | 07.09.1923 | Adam Paul | 135 |
| Beck Anna Maria | | | Scheidegger Josef | 11709 |
| Beck Frieda | | | Zingg Alfred | 15858 |
| Becker Friedericka | | 19.08.1911 | Stampfli Felix | 13266 |
| Beeler Anna | Oberägeri ZG | 1616 | Meier Jakob | 9295 |
| Beeler Elisabeth | | 1522 | Schönmann Hans | 12229 |
| Beer Anna Maria | | | Curschellas Thomas | 2358 |
| Beer Elisabeth | | | Hofstetter August | 5497 |
| Beer Frieda | | | Lüthi August | 8936 |
| Bein Esther | | | Strähl Niklaus | 13761 |
| Bein Esther | | 1623 | Strähl Niklaus | 13762 |
| Belser Elisabeth | | | Bärni Franz Xaver | 837 |
| Belser Elisabeth | | | Bärni Xaver | 839 |
| Belser Anna Maria | | | Motschi Johann Niklaus | 9858 |
| Belser | | | Strähl Josef | 13799 |
| Beltz Barbara | | 10.06.1686 | Glutz von Blotzheim Urs Viktor | 4281 |
| Belva Mary Josephine Celine | | 28.02.1848 | Meunier Josef Jean | 9450 |
| Bender Barbara | | | Voitel Urs Franz Josef | 14676 |
| Bengi Magdalena | Zug ZG | | Herster Oswald | 5288 |
| Benz Maria Klara | | | Baumgartner Severin | 790 |
| Berchtold Josefa | | | Eberli Franz | 2618 |
| Berchtold Agnes | | | Furrer Albin | 3788 |
| Berchtold Agnes | | | Zumstein Hans | 15930 |
| Berchtold | | | Zumstein Karl | 15931 |
| Berdoz Anna Lina | | | Hauswirth Ernst | 5064 |
| Bergamin Lukretia | | | Adam | 148 |
| Berger Anna Maria | | | Berger Urs Josef | 938 |
| Berger Magdalena | | | Brunner Josef Lorenz | 1684 |
| Berger Theresia | | | Fey Josef Georg | 3034 |
| Berger Frida Gertrud | Meikirch BE | 05.07.1938 | Galli Viktor | 3880 |
| Berger Anna Maria | | | Grolimund Johann Josef | 4560 |
| Berger Elisabeth | | 14.04.1760 | Hofstetter Urs | 5486 |
| Berger Verena | | | Ingold Max | 5819 |
| Berger Katharina | | 01.04.1799 | Jäggi Josef | 6125 |
