Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Urs Josef Kofmel | 07.09.1810 | Anna Maria Bobst | 22.08.1806 |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Katharina Flury | 30.08.1840 | ohne Namen Kofmel |
Maria Anna Flury | 01.09.1844 | Josef Kofmel Elisabeth Kofmel ohne Namen Kofmel |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 09.03.1843 | Deitingen SO | |
Jugendtaufe | 09.03.1843 | Deitingen SO | |
Standesamtliche Heirat | 08.04.1872 | Deitingen SO | |
Standesamtliche Heirat | 07.02.1880 | Deitingen SO | |
Wohnort | |||
Beruf | Zimmermann | ||
Beruf | Pumpenmacher | ||
Tod | 21.08.1895 | Deitingen SO | |
Begräbnis | 23.08.1895 | Deitingen SO, Schweiz |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Deitingen SO |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
Deitingen Ehe 1836 - 1855 Zivilstandsregister Nr 22 | Jg. 1843, Nr. 7, Geburten | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |