Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Urs Josef Kofmel | 09.03.1843 | Maria Anna Flury | 01.09.1844 |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
unbekannt | Oskar Gaston Kofmel |
|
Karl Theodor Gygax | 31.01.1869 |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 29.09.1874 | Deitingen SO | |
Standesamtliche Heirat | 26.09.1896 | Biel BE | |
Wohnort | |||
Tod | Y |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Deitingen SO |