Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Urs Josef Biberstein | 14.09.1796 | Maria Anna Eggenschwiler | 22.04.1802 |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 07.07.1838 | Deitingen SO | |
Jugendtaufe | 08.07.1838 | Deitingen SO | |
Tod | 26.04.1851 | Deitingen SO | |
Begräbnis | 28.04.1851 | Deitingen SO, Schweiz |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Deitingen SO |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
Deitingen Ehe 1836 - 1855 Zivilstandsregister Nr 22 | Jg. 1838, Nr. 23 Geburten | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |