Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Urs Josef Biberstein | 11.10.1763 | Magdalena Kuon |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Maria Anna Eggenschwiler | 22.04.1802 | Urs Josef Biberstein Loenz Biberstein Anna Maria Biberstein ohne Namen Biberstein |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 14.09.1796 | Deitingen SO | |
Standesamtliche Heirat | 07.02.1831 | Deitingen SO | |
Beruf | Landmann | ||
Wohnort | |||
Tod | 03.01.1848 | Deitingen SO |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Deitingen SO |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
Deitingen Ehe 1836 - 1855 Zivilstandsregister Nr 22 | Jg. 1838, Nr. 23 Geburten | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |
Deitingen Ehe 1836 - 1855 Zivilstandsregister Nr 22 | Jg. 1841, Nr. 12 Geburt | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |
Deitingen Ehe 1836 - 1855 Zivilstandsregister Nr 22 | Jg. 1836, Nr. 2 | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |