Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Niklaus Josef Kaiser | 15.01.1824 | Anna Maria Flury | 02.10.1821 |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Emilie Kaiser | 08.10.1862 | Eduard Kaiser Emma Kaiser Emma Kaiser Frida Kaiser Frida Elisa Kaiser Robert Kaiser Simon Kaiser Simon Kaiser Elisa Kaiser Bertha Kaiser Elisa Kaiser |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 19.08.1860 | Biberist SO | |
Jugendtaufe | 20.08.1860 | Biberist SO | |
Heirat | 19.05.1883 | ||
Wohnort | |||
Beruf | Landwirt | ||
Tod | 29.07.1932 | Derendingen SO |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Biberist SO |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
Biberist Ehe 1860 - 1875 Zivilstandsregister Nr 15 | 95, Nr. 24 | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |