Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Niklaus Josef Ludgerus Kaiser | 26.03.1797 | Anna Maria Fürholz | 09.12.1798 |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Anna Maria Flury | 02.10.1821 | Karolina Kaiser Rosa Kaiser Emilie Kaiser Niklaus Adolf Kaiser Salomon Kaiser Arnold Kaiser Eduard Kaiser ohne Namen Kaiser |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 15.01.1824 | Biberist SO | |
Jugendtaufe | 16.01.1824 | Biberist SO | |
Heirat | 20.01.1851 | ||
Wohnort | |||
Beruf | Landwirt | ||
Beruf | Gemeinde Schaffner | ||
Beruf | Landarbeiter | ||
Tod | 10.08.1898 |
Allg. Kurzbemerkung: Nicolaus Josephus |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Biberist SO |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
Biberist Geburt 1765 - 1829 Pfarrbuch Nr 34 | 233 | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |
Biberist Geburt 1836 - 1859 Zivilstandsregister Nr 14 | 87, Nr. 6 | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |
Biberist Geburt 1860 - 1875 Zivilstandsregister Nr 15 | 102 | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |
Biberist Geburt 1860 - 1875 Zivilstandsregister Nr 15 | 95 | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |
Biberist Tod 1860 - 1875 Zivilstandsregister Nr 15 | 57, Nr. 29 | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |