Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Urs Josef Flury | 24.03.1778 | Anna Maria Schwaller | 16.07.1779 |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
unbekannt | Anna Maria Flury |
|
Urs Josef Bobst | 19.12.1812 |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 24.06.1815 | Deitingen SO | |
Jugendtaufe | 24.06.1815 | Deitingen SO | |
Standesamtliche Heirat | 22.08.1853 | Deitingen SO | |
Wohnort | |||
Tod | Y |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Deitingen SO |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
Deitingen Geburt 1836 - 1855 Zivilstandsregister Nr 22 | Jg. 1844, Nr. 4 | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |
Oensingen Geburt 1855 - 1875 Zivilstandsregister Nr 111 | Jg. 1871, N. 23 | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |