Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Urs Josef Kofmel | 07.09.1810 | Anna Maria Bobst | 22.08.1806 |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 19.04.1838 | Deitingen SO | |
Jugendtaufe | 20.04.1838 | Deitingen SO | |
Tod | 19.04.1845 | Deitingen SO |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Deitingen SO |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
Deitingen Ehe 1836 - 1855 Zivilstandsregister Nr 22 | Jg. 1838, Nr. 15, Geburten | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |