Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Jakob Kofmel | 08.07.1762 | Maria Anna Ris | 03.08.1777 |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Anna Elisabeth Bobst | 26.10.1814 | Philomena Kofmel Johann Josef Kofmel Rosalia Kofmel Rosalia Kofmel Elisabeth Kofmel Anna Maria Kofmel |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 25.12.1807 | Deitingen SO | |
Standesamtliche Heirat | 16.01.1843 | Deitingen SO | |
Wohnort | |||
Beruf | Schuster | ||
Tod | 28.12.1871 | Deitingen SO | |
Begräbnis | 30.12.1871 | Deitingen SO, Schweiz |
Allg. Kurzbemerkung: Kofmehl |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Deitingen SO |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
Deitingen Ehe 1836 - 1855 Zivilstandsregister Nr 22 | Jg 1843, Nr. 1 Ehe | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |