Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Niklaus Klaus | Elisabeth Jeker |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Johann Bloch | 31.05.1737 | Anna Maria Bloch Anna Maria Bloch Johann Cyrillus Bloch Josef Bloch Maria Anna Bloch Johann Bloch |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 13.06.1749 | Oberbuchsiten SO | |
Jugendtaufe | 13.06.1749 | Oberbuchsiten SO | |
Kirchliche Heirat | 25.05.1778 | Oberbuchsiten SO | |
Wohnort | |||
Tod | 08.11.1828 | Oberbuchsiten SO |
Allg. Kurzbemerkung: Claus |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Oberbuchsiten SO |