Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Johann Christ | Anna Maria Ochsenbein | 15.04.1731 |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Anna Maria Binz |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 04.11.1772 | Welschenrohr SO | |
Jugendtaufe | 04.11.1772 | Welschenrohr SO | |
Kirchliche Heirat | 09.02.1801 | Welschenrohr SO | |
Wohnort | |||
Tod | 25.02.1854 | Welschenrohr SO | |
Begräbnis | 27.02.1854 | Welschenrohr SO, Schweiz |
Allg. Kurzbemerkung: Benedictus |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Welschenrohr SO |