Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Urs Josef Biberstein | 14.09.1796 | Maria Anna Eggenschwiler | 22.04.1802 |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 09.04.1841 | Deitingen SO | |
Wohnort | |||
Jugendtaufe | Y | ||
Tod | 09.04.1841 | Deitingen SO | |
Begräbnis | 11.04.1841 | Deitingen SO, Schweiz |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Deitingen SO |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
Deitingen Ehe 1836 - 1855 Zivilstandsregister Nr 22 | Jg. 1841, Nr. 12 Geburt | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |