Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Franz Josef Berger | Maria Magdalena Born | 17.04.1808 |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 08.10.1838 | Subingen SO | |
Jugendtaufe | 09.10.1838 | Subingen SO | |
Wohnort | |||
Tod | 09.08.1840 | Subingen SO | |
Begräbnis | 11.08.1840 | Deitingen SO, Schweiz |
Allg. Kurzbemerkung: Carl |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Oberbuchsiten SO |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
Deitingen Geburt 1836 - 1855 Zivilstandsregister Nr 22 | Jg. 1838, Nr. 32 | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |
Deitingen Tod 1836 - 1855 Zivilstandsregister Nr 22 | Jg. 1840, Nr 17 | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |