Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Niklaus Bucher | 01.11.1834 | Josefa Abegg | 11.01.1845 |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Küttel | Alois Bucher Marie Bucher |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 04.08.1885 | ||
Beruf | Betriebsangestellter | ||
Wohnort | |||
Heirat | Y | ||
Tod | 12.04.1945 | Sarnen OW |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Kerns OW |