Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Josef Born | 12.09.1810 | Maria Katharina Beck | 01.12.1810 |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
unbekannt | Anna Carolina Kofmel |
|
Josef Kofmel | 17.03.1842 | Karolina Kofmel Franz Josef Kofmel Rosalia Kofmel Magdalena Kofmel |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 20.02.1842 | Deitingen SO | |
Jugendtaufe | 20.02.1842 | Deitingen SO | |
Standesamtliche Heirat | 08.02.1864 | Deitingen SO | |
Wohnort | |||
Tod | 27.12.1921 | Deitingen SO | |
Begräbnis | 29.12.1921 | Deitingen SO, Schweiz |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Deitingen SO |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
Deitingen Geburt 1836 - 1855 Zivilstandsregister Nr 22 | Jg. 1842, Nr. 6 | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |