Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Urs Josef Born | 20.09.1782 | Maria Katharina Keiser | 28.02.1783 |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Maria Katharina Beck | 01.12.1810 | ohne Namen Born ohne Namen Born Elisabeth Born Urs Viktor Born Magdalena Born Katharina Born Maria Theresia Born Emilie Born Emilie Born ohne Namen Born Hieronimus Born Maria Born |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 12.09.1810 | Deitingen SO | |
Standesamtliche Heirat | 01.07.1839 | Deitingen SO | |
Wohnort | |||
Beruf | Schuster | ||
Beruf | Landarbeiter | ||
Tod | 07.02.1892 | Deitingen SO | |
Begräbnis | 09.02.1892 | Deitingen SO, Schweiz |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Deitingen SO |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
Deitingen Geburt 1836 - 1855 Zivilstandsregister Nr 22 | Jg. 1841, Nr. 10 | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |
Deitingen Geburt 1836 - 1855 Zivilstandsregister Nr 22 | Jg. 1842, Nr. 6 | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |
Deitingen Geburt 1836 - 1855 Zivilstandsregister Nr 22 | Jg. 1843, Nr. 8 | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |
Deitingen Geburt 1836 - 1855 Zivilstandsregister Nr 22 | Jg. 1840, Nr. 6 | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |