Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Urs Josef Franz Stuber | 10.12.1791 | Anna Maria Baumann |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Johann Gregor Grolimund |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 01.12.1820 | Lohn-Ammannsegg SO | |
Jugendtaufe | 02.12.1820 | Lohn-Ammannsegg SO | |
Heirat | Y | ||
Tod | 12.04.1873 | Deitingen SO | |
Begräbnis | 14.04.1873 | Deitingen SO, Schweiz |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Lohn SO |