Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Johann Wolf | ABT 1810 |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Anna Maria Probst | ABT 1830 | Maria Wolf |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | ABT 1830 | ||
Beruf | Holzer | ||
Wohnort | |||
Heirat | Y | ||
Tod | Y |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Rüttenen SO |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
St. Niklaus Geburt 1836 - 1856 Zivilstandsregister Nr 118 | Jg. 1853, Nr. 25 | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |