Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Urs Josef Ochsenbein | 21.12.1735 | Josef Balthasar Heinrich Ochsenbein Maria Ursula Ochsenbein Josef Balthasar Heinrich Ochsenbein Maria Elisabeth Ochsenbein |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | ABT 1742 | ||
Heirat | ABT 1776 | ||
Wohnort | |||
Tod | 06.11.1828 | Biberist SO | |
Begräbnis | 07.11.1828 | Biberist SO, Schweiz |
Allg. Kurzbemerkung: Elisabetha |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Olten SO |