Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Josef Leist | 02.08.1776 | Maria Anna Wetterwald | 06.07.1781 |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Anna Maria Müller | 09.03.1816 | Karolina Leist Regina Leist Katharina Leist Johann Leist Maria Leist Maria Anna Leist ohne Namen Leist |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 19.05.1814 | ||
Heirat | ABT 1841 | ||
Beruf | Weber | ||
Wohnort | |||
Tod | Y |
Allg. Kurzbemerkung: Joseph |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Derendingen SO |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
Kriegstetten Geburt 1836 - 1848 Zivilstandsregister Nr 73 | Jg. 1845, Nr. 64 | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |
Kriegstetten Geburt 1836 - 1848 Zivilstandsregister Nr 73 | Jg. 1848, Nr. 14 | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |