Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Urs Josef Franz Leist | 31.05.1736 | Anna Maria Moser | ABT 1744 |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Maria Anna Wetterwald | 06.07.1781 | Urs Josef Leist Maria Anna Leist |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 02.08.1776 | Biberist SO | |
Jugendtaufe | 02.08.1776 | Biberist SO | |
Heirat | ABT 1814 | ||
Beruf | Weber | ||
Tod | 26.06.1844 |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Derendingen SO |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
Biberist Geburt 1765 - 1829 Pfarrbuch Nr 34 | 36 | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |
Kriegstetten Geburt 1836 - 1848 Zivilstandsregister Nr 73 | Jg. 1848, Nr. 14 | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |
Kriegstetten Geburt 1836 - 1848 Zivilstandsregister Nr 73 | Jg. 1845, Nr. 64 | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |