Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Urs Josef Leist | 19.05.1814 | Anna Maria Müller | 09.03.1816 |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 07.11.1845 | Derendingen SO | |
Jugendtaufe | 07.11.1845 | Kriegstetten SO | |
Tod | Y |
Allg. Kurzbemerkung: Johannes |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Derendingen SO |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
Kriegstetten Geburt 1836 - 1848 Zivilstandsregister Nr 73 | Jg. 1845, Nr. 64 | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |