Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Urs Josef Kofmel | ABT 1756 | Jakob Kofmel Anna Maria Kofmel Urs Josef Werner Kofmel |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | ABT 1787 | ||
Standesamtliche Heirat | 30.04.1821 | Welschenrohr SO | |
Wohnort | |||
Tod | 14.09.1847 | Deitingen SO | |
Begräbnis | 16.09.1847 | Deitingen SO, Schweiz |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Deitingen SO, Oberbuchsiten SO |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
Kriegstetten Ehe 1849 - 1863 Zivilstandsregister Nr 74 | Jg. 1851, Nr. 13 | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |