Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Peter Josef Kofmel | ABT 1780 | Anna Maria Atzli | 28.08.1783 |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Johann Kofmel | 08.01.1818 | Urs Jakob Kofmel Josef Kofmel Elisabeth Kofmel |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 12.01.1819 | Deitingen SO | |
Jugendtaufe | 12.01.1819 | Deitingen SO | |
Kirchliche Heirat | 22.01.1849 | Deitingen SO | |
Wohnort | |||
Tod | 17.04.1877 | Deitingen SO | |
Begräbnis | 19.04.1877 | Deitingen SO, Schweiz |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Deitingen SO |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
Deitingen Ehe 1836 - 1855 Zivilstandsregister Nr 22 | Jg. 1840, Nr. 31 | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |
Deitingen Ehe 1836 - 1855 Zivilstandsregister Nr 22 | Jg. 1843, Nr. 1, Geburten | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |
Deitingen Ehe 1836 - 1855 Zivilstandsregister Nr 22 | Jg. 1841, Nr. 34, Geburt | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |
Deitingen Ehe 1836 - 1855 Zivilstandsregister Nr 22 | Jg. 1840, Nr. 1 Ehe | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |