Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Jakob Kofmel | 08.07.1762 | Maria Anna Ris | 03.08.1777 |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Anna Maria Wyss | 18.10.1807 | Elisabeth Kofmel Franz Josef Kofmel Maria Anna Kofmel Urs Josef Kofmel Adolf Robert Kofmel Carolina Kofmel |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 16.02.1806 | Kammersrohr SO | |
Jugendtaufe | 16.02.1806 | Flumenthal SO | |
Wohnort | |||
Beruf | Polizist | ||
Beruf | Landbauer in den Mutten | ||
Beruf | Landjäger | ||
Heirat | Y | ||
Tod | 02.02.1893 | Solothurn SO |
Allg. Kurzbemerkung: Franciscus Josephus Koffmähl |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Deitingen SO |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
Deitingen Auswärtige 1836 - 1855 Zivilstandsregister Nr 22 | Jg. 1848 | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |
Solothurn Ehe 1836 - 1845 Zivilstandsregister (katholisch) Nr 130 | Jg. 1840, Nr. 39 | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |
Solothurn Geburt 1866 - 1875 Zivilstandsregister (katholisch) Nr 133 | Jg. 1873, Nr. 103 (90/114) | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |