Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Urs Johannes Keller | 14.09.1774 | Katharina Wassmer | 06.04.1772 |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Anna Maria Schwaller | 10.05.1819 | Urs Viktor Keller Maria Katharina Keller Urs Josef Keller Maria Elisabeth Keller Maria Keller Johann Josef Keller Gottfried Keller Maria Anna Keller Josef Keller Alois Keller |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 23.05.1811 | Deitingen SO | |
Jugendtaufe | 23.05.1811 | Deitingen SO | |
Kirchliche Heirat | 18.10.1840 | St. Niklaus SO | |
Wohnort | |||
Beruf | Landmann | ||
Beruf | Pächter in der Steingrube | ||
Beruf | Taglöhner | ||
Tod | 07.12.1861 | Deitingen SO | |
Begräbnis | 10.12.1861 | Deitingen SO, Schweiz |
Allg. Kurzbemerkung: Joseph |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Deitingen SO |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
Deitingen Ehe 1836 - 1855 Zivilstandsregister Nr 22 | Jg. 1841, Nr. 2 Geburt | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |
St. Niklaus Ehe 1836 - 1856 Zivilstandsregister Nr 118 | Jg. 1840 | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |