Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Josef Kaiser | unbekannt |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Barbara Schwitzer | ABT 1802 | Johann Kaiser Wilhelmina Kaiser Urs Viktor Alois Kaiser |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | ABT 1797 | ||
Kirchliche Heirat | 19.02.1821 | Deitingen SO | |
Beruf | Krämer | ||
Tod | 20.12.1872 | Subingen SO | |
Begräbnis | 22.12.1872 | Subingen SO, Schweiz |
Allg. Kurzbemerkung: Keiser |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Subingen SO |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
Deitingen Ehe 1798 - 1837 Pfarrbuch Nr 53 | 27 | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |
Subingen Tod 1868 - 1875 Zivilstandsregister Nr 140 | Jg. 1872, Nr. 20 | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |