Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Johann Georg Winistörfer | Anna Maria Kaiser |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Elisabeth Ris |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 20.04.1783 | Winistorf SO | |
Jugendtaufe | 20.04.1783 | Aeschi SO | |
Wohnort | |||
Heirat | Y | ||
Tod | 27.11.1829 | Winistorf SO | |
Begräbnis | 27.11.1829 | Aeschi SO, Schweiz |
Allg. Kurzbemerkung: Joannes Georgius |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Winistorf SO |