Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Urs Josef Ris | 08.11.1772 | Anna Maria Meier | 13.12.1813 |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Johann Josef Jäggi | 31.07.1822 | Franz Josef Jäggi Rosa Jäggi |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 01.02.1844 | Etziken SO | |
Jugendtaufe | 04.02.1844 | Aeschi SO | |
Kirchliche Heirat | 27.02.1865 | Aeschi SO | |
Tod | Y |
Allg. Kurzbemerkung: Marianna |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Etziken SO |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
Aeschi Ehe 1861 - 1875 Zivilstandsregister Nr 2 | 31, Jg. 1865, 2. Eintrag | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |
Aeschi Geburt 1861 - 1875 Zivilstandsregister Nr 2 | 44, Jg. 1872, 53. Eintrag | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |