Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Ignaz Vogler | 05.11.1866 | Marie Imfeld | 10.02.1876 |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Marie Loretz | 16.08.1909 | Hans Vogler |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 02.11.1912 | ||
Wohnort | |||
Beruf | Betriebsangestellter Eidg. Zeughaus | ||
Heirat | Y | ||
Tod | 09.12.2004 | Sarnen OW |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Lungern OW |