Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Urs Josef Kofmel | 08.12.1784 | Anna Maria Hugi | ABT 1781 |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Maria Anna Probst | 25.03.1817 | Meinrad Kofmel Katharina Kofmel Josef Kofmel Josef Kofmel Maria Anna Kofmel Ferdinand Josef Kofmel Melania Kofmel Elisabeth Kofmel Elisabeth Kofmel Juliana Ursula Kofmel |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 22.04.1813 | Deitingen SO | |
Jugendtaufe | 22.04.1813 | Deitingen SO | |
Kirchliche Heirat | 10.02.1838 | Deitingen SO | |
Beruf | Küfer | ||
Wohnort | |||
Tod | 11.02.1858 | Deitingen SO | |
Begräbnis | 13.02.1858 | Deitingen SO, Schweiz |
Allg. Kurzbemerkung: Hyeronimus Kofmehl |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Deitingen SO |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
Deitingen Geburt 1836 - 1855 Zivilstandsregister Nr 22 | Jg. 1839, Nr. 29 | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |