Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Josef Scheidegger | Maria Anna Grolimund |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Maria Elisabeth Walser | ABT 1817 | Josef Scheidegger Franz Josef Scheidegger Maria Anna Scheidegger Anna Maria Emilie Scheidegger Julius Scheidegger Albert Scheidegger |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 02.12.1813 | Subingen SO | |
Jugendtaufe | 02.12.1813 | Deitingen SO | |
Heirat | 16.11.1840 | Deitingen SO | |
Beruf | Maurer | ||
Wohnort | |||
Tod | Y |
Allg. Kurzbemerkung: Franciscus Josephus |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Oekingen SO |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
Deitingen Ehe 1836 - 1855 Zivilstandsregister Nr 22 | Jg. 1843, Nr. 3, Geburten | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |
Deitingen Ehe 1836 - 1855 Zivilstandsregister Nr 22 | Jg. 1840, Nr. 2, Ehe | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |