Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Melchior Probst | Maria Anna Greder |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Urs Hieronimus Kofmel | 22.04.1813 | Meinrad Kofmel Katharina Kofmel Josef Kofmel Josef Kofmel Maria Anna Kofmel Ferdinand Josef Kofmel Melania Kofmel Elisabeth Kofmel Elisabeth Kofmel Juliana Ursula Kofmel |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 25.03.1817 | Mümliswil SO | |
Kirchliche Heirat | 10.02.1838 | Deitingen SO | |
Wohnort | |||
Tod | 27.02.1887 | Deitingen SO | |
Begräbnis | 01.03.1887 | Deitingen SO, Schweiz |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Deitingen SO, Mümliswil SO |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
Deitingen Geburt 1836 - 1855 Zivilstandsregister Nr 22 | Jg. 1839, Nr. 29 | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |