Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Johann Glutz | ABT 1800 | Anna Maria Ris | ABT 1800 |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Anna Maria Schweingruber | Barbara Glutz |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 01.07.1827 | ||
Beruf | Landwirt | ||
Wohnort | |||
Heirat | Y | ||
Tod | 23.08.1898 | Deitingen SO | |
Begräbnis | 25.08.1898 | Deitingen SO, Schweiz |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Derendingen SO |