Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Anna Maria Saner |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Theodor Flury | 25.03.1865 | Johann Flury Jda Flury Emil Flury Josef Flury Olga Flury Theodor Flury Adèle Flury Theodor Flury Peter Flury Marie Elisabeth Flury Franz Flury Walter Flury |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 09.07.1861 | Luterbach SO | |
Standesamtliche Heirat | 28.10.1883 | Luterbach SO | |
Wohnort | |||
Tod | 24.02.1934 | Solothurn SO | |
Begräbnis | 27.02.1934 | Deitingen SO, Schweiz |
Allg. Kurzbemerkung: Jdda |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Deitingen SO, Beinwil SO |