Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Niklaus Flury | Katharina Greder |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Maria Katharina Kofmel |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 26.07.1782 | Lommiswil SO | |
Jugendtaufe | 26.07.1782 | Oberdorf SO | |
Beruf | Zimmermann | ||
Wohnort | |||
Heirat | Y | ||
Tod | 18.03.1859 | Lommiswil SO | |
Begräbnis | 19.03.1859 | Oberdorf SO, Schweiz |
Allg. Kurzbemerkung: Fluri Nicolaus |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Lommiswil SO |