Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Urs Josef Keller | 06.12.1801 | Maria Anna Flury | 30.04.1811 |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 09.11.1836 | Deitingen SO | |
Jugendtaufe | 09.11.1936 | Deitingen SO | |
Tod | Y |
Allg. Kurzbemerkung: Joannes Josef, Joann Josef |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Deitingen SO |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
Deitingen Ehe 1836 - 1855 Zivilstandsregister Nr 22 | Jg. 1836, Nr. 24, Geburten | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |