Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Johannes Probst | ABT 1760 | Katharina Flury | ABT 1760 |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Maria Anna Flury | ||
Maria Anna Scheidegger |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 24.05.1782 | Lommiswil SO | |
Jugendtaufe | 24.05.1782 | Oberdorf SO | |
Wohnort | |||
Heirat | Y | ||
Heirat | Y | ||
Tod | 14.11.1851 | Lommiswil SO | |
Begräbnis | 16.11.1851 | Oberdorf SO, Schweiz |
Allg. Kurzbemerkung: Mauritius |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Lommiswil SO |