Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Josef Kofmel | ABT 1715 | Elisabeth Flury | ABT 1715 |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Katharina Hofacker | ABT 1748 | Maria Elisabeth Kofmel Urs Josef Kofmel Johann Josef Kofmel |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 11.04.1749 | Deitingen SO | |
Jugendtaufe | 11.04.1749 | Deitingen SO | |
Standesamtliche Heirat | 14.10.1782 | Deitingen SO | |
Wohnort | |||
Tod | 10.12.1809 | Deitingen SO |
Allg. Kurzbemerkung: Joannes Joseph Koffmehl |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Deitingen SO |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
Deitingen Geburt 1694 - 1750 Pfarrbuch Nr 49 | 309, 14. Eintrag | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |