Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Urs Josef Flury | Anna Maria Kissling |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 08.09.1857 | Hägendorf SO | |
Jugendtaufe | 09.09.1857 | Hägendorf SO | |
Beruf | Pfarrer röm. kath. in Flumenthal | ||
Wohnort | |||
Tod | 08.09.1927 | Wangen bei Olten SO |
Allg. Kurzbemerkung: Fluri |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Hägendorf SO |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
_St. Ursen Kalender Solothurn | 99, Jg. 1929 | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |