Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Franz Josef Kofmel | 24.01.1793 | Anna Maria Flück |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 17.08.1824 | Welschenrohr SO | |
Jugendtaufe | 17.08.1824 | Welschenrohr SO | |
Tod | Y |
Allg. Kurzbemerkung: Mauritius |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Deitingen SO |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
Welschenrohr Geburt 1800 - 1853 Pfarrbuch Nr 317 | 38 | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |