Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Urs Josef Kofmel | ABT 1756 | Anna Maria Agatha Ris |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Anna Maria Flück | Urs Josef Kofmel Moritz Kofmel Anna Maria Kofmel Elisabeth Kofmel Johann Alois Kofmel Urs Josef Sylverster Kofmel |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 24.01.1793 | Welschenrohr SO | |
Standesamtliche Heirat | 19.11.1820 | Welschenrohr SO | |
Beruf | Mauser | ||
Wohnort | |||
Tod | 17.06.1871 | Deitingen SO | |
Begräbnis | 19.06.1871 | Deitingen SO, Schweiz |
Allg. Kurzbemerkung: Franciscus Josephus Kofmehl |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Deitingen SO |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
Deitingen Geburt 1836 - 1855 Zivilstandsregister Nr 22 | Jg. 1838, Nr. 43 | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |
Welschenrohr Geburt 1700 - 1804 Pfarrbuch Nr 316 | 102 | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |