Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Johannes Felber | ABT 1780 | Anna Maria von Arx | ABT 1780 |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Anna Maria Ris | 28.03.1808 | Josef Felber Maria Elisabeth Felber Peter Josef Felber Maria Anna Felber Maria Felber Alois Felber Jda Felber |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | ABT 1801 | ||
Kirchliche Heirat | 17.01.1835 | Deitingen SO | |
Beruf | Zimmermann | ||
Wohnort | |||
Beruf | Landmann | ||
Tod | 30.06.1862 | Deitingen SO | |
Begräbnis | 02.07.1862 | Deitingen SO, Schweiz |
Allg. Kurzbemerkung: Jacobus |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Deitingen SO, Egerkingen SO |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
Deitingen Ehe 1836 - 1855 Zivilstandsregister Nr 22 | Jg. 1841, Nr. 1 Geburt | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |
Deitingen Ehe 1836 - 1855 Zivilstandsregister Nr 22 | Jg. 1837, Nr. 9, Geburten | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |
Deitingen Ehe 1836 - 1855 Zivilstandsregister Nr 22 | Jg. 1842, Nr. 29, Geburten | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |