Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Johann Jakob Christ | 09.05.1761 | Anna Maria Kofmehl | ABT 1770 |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 10.12.1803 | Gänsbrunnen SO | |
Jugendtaufe | 10.12.1803 | Gänsbrunnen SO | |
Wohnort | |||
Tod | Y |
Allg. Kurzbemerkung: Ursus Joseph |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Gänsbrunnen SO |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
Gänsbrunnen Geburt 1720 - 1841 Pfarrbuch Nr 77 | 67, Nr. 90 (72/178) | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |