Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Johann Christ | Anna Maria Ochsenbein | 15.04.1731 |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Anton Roth |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 16.08.1761 | Welschenrohr SO | |
Jugendtaufe | 16.08.1761 | Welschenrohr SO | |
Kirchliche Heirat | 16.04.1787 | Welschenrohr SO | |
Wohnort | |||
Tod | 08.06.1830 | Welschenrohr SO | |
Begräbnis | 08.06.1830 | Welschenrohr SO, Schweiz |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Welschenrohr SO |