Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Josef Bütler | 19.08.1842 | Rosina Kreienbühl | 19.03.1857 |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Nina Gerber | 29.11.1901 | Katharina Bütler Rosmarie Bütler |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 28.09.1886 | ||
Wohnort | |||
Beruf | Landwirt | ||
Heirat | Y | ||
Tod | 18.10.1941 | Auw AG |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Auw AG |