Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Hermann Ris | 28.02.1863 | Anna Elisabeth Flury | 14.02.1863 |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Lina Josefa Bürgi | 20.01.1903 | Josef Albert Ris Josef Bernhard Ris Alfons Linus Ris Martha Ris |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 27.11.1903 | Deitingen SO | |
Standesamtliche Heirat | 17.05.1928 | Kestenholz SO | |
Beruf | Schreiner | ||
Wohnort | |||
Beruf | Wagner | ||
Tod | 22.05.1965 | Trimbach SO | |
Begräbnis | Kestenholz SO, Schweiz |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Deitingen SO |