Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Josef Kiser | 14.10.1868 | Josefa Frunz | 06.05.1876 |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Anna Burch | 11.08.1902 | Johann Leo Kiser |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 05.09.1901 | ||
Wohnort | |||
Beruf | Senn | ||
Beruf | Briefträger | ||
Beruf | Posthalter | ||
Beruf | Landwirt | ||
Heirat | Y | ||
Tod | 11.01.1975 | Ramersberg OW |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Sarnen OW |