Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Georg Latscha | Maria Anna Brunner | ABT 1749 |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 28.08.1783 | Laupersdorf SO | |
Jugendtaufe | 28.08.1783 | Laupersdorf SO | |
Beruf | Landarbeiter | ||
Wohnort | |||
Tod | 16.02.1847 | Laupersdorf SO | |
Begräbnis | 19.02.1847 | Laupersdorf SO, Schweiz |
Allg. Kurzbemerkung: Jacobus |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Laupersdorf SO |